Actualizado 22.11.2026
Pronósticos de los próximos partidos
Estimaciones de probabilidad calculadas a partir de las cuotas actuales de las casas — información de referencia, no un consejo de apuesta.
Jugar en Azar Latino →Probabilidades por partido
| Hora | Partido | Liga | 1 | X | 2 | Favorito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Rosario Central – Gimnasia Mendoza | Liga Profesional Argentina | 68% | 20% | 12% | Rosario Central |
| 19:00 | River Plate – Lanus | Liga Profesional Argentina | 58% | 26% | 16% | River Plate |
| 22:00 | Instituto de Córdoba – Atlético Huracán | Liga Profesional Argentina | 46% | 31% | 23% | Instituto de Córdoba |
| 10:00 | Barcelona – Villarreal | LaLiga | 81% | 12% | 7% | Barcelona |
| 12:15 | Real Racing Club de Santander – Real Sociedad | LaLiga | 29% | 23% | 47% | Real Sociedad |
| 14:30 | CA Osasuna – Málaga | LaLiga | 53% | 26% | 21% | CA Osasuna |
| 17:00 | Getafe – Atlético Madrid | LaLiga | 14% | 23% | 63% | Atlético Madrid |
| 11:00 | Hull City – Brighton and Hove Albion | Premier League | 14% | 21% | 65% | Brighton and Hove Albion |
| 13:30 | Liverpool – Manchester United | Premier League | 56% | 23% | 21% | Liverpool |
Los porcentajes son el inverso normalizado de las cuotas 1X2 (se elimina el margen de la casa). Describen el consenso del mercado, no un resultado garantizado.
Cómo se calculan estos pronósticos
Cada porcentaje se deriva de las cuotas decimales 1X2 de nuestro feed de datos: probabilidad = 1/cuota, normalizada para que los tres resultados sumen 100%. Sin modelos y sin opiniones — solo el consenso del mercado. Las cuotas se mueven, así que el pronóstico cambia con cada actualización.
18+. Los pronósticos son estimaciones informativas, no son un consejo y no garantizan ningún resultado. Juega con responsabilidad.